Serie A 1993-94

Serie A 1993-94



Final classification

Results


Football (soccer) table results 18 teams
Atalanta | 5-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | 1-1
Cagliari | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2
Cremonese | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1
Foggia | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 5-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2
Genoa | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0
Inter | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 1-0
Juventus | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 6-1 | 5-1 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0
Lazio | 3-1 | 4-0 | 4-2 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1
Lecce | 5-1 | 0-1 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-0
Milan | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2
Napoli | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1
Parma | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 0-1
Piacenza | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 5-4 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 0-0
Reggiana | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1
Roma | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2
Sampdoria | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 6-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-4 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 6-2
Torino | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 1-0
Udinese | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1

References and Sources

*"Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004", Panini Edizioni, Modena, September 2005

External links

* [http://www.rsssf.com/tablesi/ital94.html] - All results on RSSSF Website.

Footnotes


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Série mondiale 1993 — La Série mondiale 1993 était la 90e série finale des Ligues majeures de baseball. Elle a débuté le 16 octobre 1993 et opposait les champions de la Ligue Américaine et champions en titre du baseball, les Blue Jays de Toronto, aux champions de la… …   Wikipédia en Français

  • Serie B 1993-94 — This article contains information on the 1993 1994 season of Serie B, the second highest football league in Italy.Final classificationResults fb r |r=null fb r |gf=1 |ga=1 fb r |gf=1 |ga=1 fb r |gf=1 |ga=0 fb r |gf=2 |ga=2 fb r |gf=1 |ga=2 fb r… …   Wikipedia

  • Championnat d'Italie de football Serie A 1993-1994 — Le Championnat d Italie de football 1993 1994 est la 96e édition de la compétition qui fut remportée par la Milan AC. Classement Rang Équipe Pts J …   Wikipédia en Français

  • Cro (série télévisée, 1993) — Cro (série télévisée d animation) Pour les articles homonymes, voir Cro. Cro Titre original Cro Genre Série d animation Production Phil Roman Pays d’origine …   Wikipédia en Français

  • Serie 439 de Renfe — (900 en origen) Una unidad 439 con los colores azul amarillo. Datos Tipo Unidad eléctrica …   Wikipedia Español

  • Serie Mundial de béisbol de 1992 — Serie Mundial de 1992 Equipo (Victorias) Entrenador Temporada regular Toronto Blue Jays (4) Cito Gaston 96 66, .593 Atlanta Braves (2) …   Wikipedia Español

  • Campeonato Brasileiro Série A 1993 — Statistics of Campeonato Brasileiro Série A in season 1993.OverviewIt was performed in 32 teams, and Palmeiras won the championship.Final StandingsReferences …   Wikipedia

  • Série de championnat de la Ligue américaine de baseball 1993 — La Série de championnat de la Ligue américaine de baseball 1993 est la série finale de la Ligue américaine de baseball, dont l issue détermine le représentant de cette ligue à la Série mondiale 1993, la grande finale des Ligues majeures. Cette… …   Wikipédia en Français

  • Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1993 — La Série de championnat de la Ligue nationale de baseball 1993 était la série finale de la Ligue nationale de baseball, dont l issue a déterminé le représentant de cette ligue à la Série mondiale 1993, la grande finale des Ligues majeures. Cette… …   Wikipédia en Français

  • Série mondiale 1995 — La Série mondiale 1995 était la 91e série finale des Ligues majeures de baseball. Elle a débuté le 21 octobre 1995 et opposait les champions de la Ligue nationale, les Braves d Atlanta, aux champions de la Ligue Américaine, les Indians de… …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”