Panama national football team

Panama national football team

Infobox National football team
Name = Panama
Badge = Panama_FA.gif
FIFA Trigramme = PAN
Nickname = La Marea Roja "The Red Tide"
Los Canaleros
Association = Federación Panameña
de Fútbol

Confederation = CONCACAF
Captain = Felipe Baloy
Coach = flagicon|PAN Gary Stempel
Most caps =
Top scorer =
Home Stadium = Estadio Rommel Fernandez
FIFA Rank = 96
FIFA max = 52
FIFA max date = June 2007
FIFA min = 150
FIFA min date = August 1995

Elo Rank = 76

pattern_la1=|pattern_b1=_scgh06|pattern_ra1=
leftarm1=FF0000|body1=FF0000|rightarm1=FF0000|shorts1=FF0000|socks1=FF0000
pattern_la2=|pattern_b2=_scga06|pattern_ra2=
leftarm2=FFFFFF|body2=FFFFFF|rightarm2=FFFFFF|shorts2=0000FF|socks2=FFFFFF

First game =flagicon|Panama Panama 3 - 1 fb-rt|Venezuela
(Panama City, Panama; February 2, 1938)
Largest win = flagicon|Panama Panama 12 - 0 fb-rt|Puerto Rico
(Barranquilla, Colombia; December 13, 1946)
Largest loss = flagicon|Panama Panama 0 - 11 fb-rt|Costa Rica
(Panama City, Panama; February 16, 1938)

World cup apps =
World cup first =
World cup best =
Regional name = CONCACAF Gold Cup
Regional cup apps = 3
Regional cup first = 1993
Regional cup best = Second place, 2005
The Panama national football team is the national team of Panama and is controlled by the Federación Panameña de Fútbol. They have never qualified for the World Cup.

After being considered one of the weakest teams in CONCACAF for decades, Panama is currently undergoing a resurgence. It reached the final round of regional qualifying for the 2006 FIFA World Cup and then went farther beyond expectation by reaching the final game of the 2005 Gold Cup. Several of the national players are in clubs in overseas leagues.

World Cup record

*1930 to 1974 - "Did Not Enter"
*1978 to 2010 - "Did Not Qualify"

CONCACAF Championship record

*1963 - Round 1
*1965 - "Did not enter"
*1967 - "Did not qualify"
*1969 - "Did not qualify"
*1971 - "Did not enter"
*1973 - "Did not enter"
*1977 - "Did not qualify"
*1981 - "Did not qualify"
*1985 - "Did not qualify"
*1989 - "Did not qualify"

Gold Cup record

Current squad

Squad for friendly match against Bolivia on 18 August, 2008.

-----! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"
----- bgcolor="#DFEDFD"
-----! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"
----- bgcolor="#DFEDFD"
-----! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"
----- bgcolor="#DFEDFD"

Recent call ups

The following players have been called up for the team in 2008.

February 9, 2005, Panama City, Panama - fb|PAN 0 - 0 fb|GUA

March 26, 2005, San José, Costa Rica - fb|CRC 2 - 1 fb|PAN

March 30, 2005, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 1 fb|MEX

June 4, 2005, Port of Spain, Trinidad and Tobago - fb|TRI 2 - 0 fb|PAN

June 8, 2005, Panama City, Panama - fb|PAN 0 - 3 fb|USA

August 17, 2005, Guatemala City, Guatemala - fb|GUA 2 - 1 fb|PAN

September 3, 2005, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 3 fb|CRC

September 7, 2005, Mexico City, Mexico - fb|MEX 5 - 0 fb|PAN

October 8, 2005, Panama City, Panama - fb|PAN 0 - 1 fb|TRI

October 12, 2005, Foxboro, USA - fb|USA 2 - 0 fb|PAN

Panama fail to qualify

Fixtures & results since 1938

February 12, 1938, Panama City, Panama - fb|PAN 3 - 1 fb|VEN Friendly 1ST WIN

April 2, 1938, Panama City, Panama - fb|PAN 2 - 4 fb|COL Friendly

April 16, 1938, Panama City, Panama - fb|PAN 0 - 11 fb|CRC Friendly

April 20, 1938, Panama City, Panama - fb|PAN 2 - 2 fb|MEX Friendly

April 23, 1938, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 2 fb|SLV Friendly

May 8, 1941, San José, Costa Rica - fb|Netherlands Antilles 3 - 3 fb|PAN Friendly

May 11, 1941, San José, Costa Rica - fb|CRC 7 - 0 fb|PAN Friendly

May 15, 1941, San José, Costa Rica - fb|SLV 4 - 3 fb|PAN Friendly

May 18, 1941, San José, Costa Rica - fb|NIC 2 - 5 fb|PAN Friendly 2ND WIN

February 23, 1946, San José, Costa Rica - fb|HON 0 - 1 fb|PANFriendly 3RD WIN

February 26, 1946, San José, Costa Rica - fb|CRC 7 - 0 fb|PAN Friendly

March 10, 1946, San José, Costa Rica - fb|SLV 3 - 1 fb|PAN Friendly

March 13, 1946, San José, Costa Rica - fb|GUA 3 - 3 fb|PAN Friendly

December 9, 1946, Barranquilla, Colombia - fb|GUA 2 - 4 fb|PAN Friendly 4TH WIN

December 13, 1946, Barranquilla, Colombia - fb|Puerto Rico 0 - 12 fb|PAN Friendly 5TH WIN & BIGGEST WIN

December 16, 1946, Barranquilla, Colombia - fb|VEN 1 - 2 fb|PAN Friendly 6TH WIN

December 17, 1946, Barranquilla, Colombia - fb|Netherlands Antilles 2 - 2 fb|PAN Friendly

December 20, 1946, Barranquilla, Colombia - fb|COL 2 - 1 fb|PAN Friendly

December 21, 1946, Barranquilla, Colombia - fb|Netherlands Antilles 0 - 2 fb|PAN Friendly 7TH WIN

April 2, 1948, Guatemala City, Guatemala - fb|CRC 7 - 0 fb|PAN Friendly

April 4, 1948, Guatemala City, Guatemala - fb|Netherlands Antilles 3 - 1 fb|PAN Friendly

April 7, 1948, Guatemala City, Guatemala - fb|SLV 1 - 2 fb|PAN Friendly 8TH WIN

April 9, 1948, Guatemala City, Guatemala - fb|GUA 4 - 3 fb|PAN Friendly

April 11, 1948, Guatemala City, Guatemala - fb|CRC 3 - 2 fb|PAN Friendly

April 14, 1948, Guatemala City, Guatemala - fb|Netherlands Antilles 2 - 5 fb|PAN Friendly 9TH WIN

April 21, 1948, Guatemala City, Guatemala - fb|SLV 0 - 2 fb|PAN Friendly 10TH WIN

April 21, 1948, Guatemala City, Guatemala - fb|GUA 4 - 5 fb|PAN Friendly 11TH WIN

February 27, 1951, Panama City, Panama - fb|PAN 2 - 0 fb|CRC Friendly 12TH WIN

February 28, 1951, Panama City, Panama - fb|PAN 4 - 0 fb|NIC Friendly 13TH WIN

March 2, 1951, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 1 fb|CRC Friendly

March 4, 1951, Panama City, Panama - fb|PAN 6 - 2 fb|NIC Friendly 14TH WIN

March 16, 1952, Santiago de Chile, Chile - fb|CHI 6 - 1 fb|PAN Friendly

April 23, 1952, Santiago de Chile, Chile - fb|PER 7 - 1 fb|PAN Friendly

April 6, 1952, Santiago de Chile, Chile - fb|URU 6 - 1 fb|PAN Friendly

April 10, 1952, Santiago de Chile, Chile - fb|MEX 4 - 2 fb|PAN Friendly

April 13, 1952, Santiago de Chile, Chile - fb|BRA 5 - 0 fb|PAN Friendly

March 10, 1953, San José, Costa Rica - fb|CRC 3 - 0 fb|PAN Friendly

March 12, 1953, San José, Costa Rica - fb|Netherlands Antilles 4 - 1 fb|PAN Friendly

March 14, 1953, San José, Costa Rica - fb|NIC 2 - 0 fb|PAN Friendly

March 17, 1953, San José, Costa Rica - fb|GUA 2 - 2 fb|PAN Friendly

March 19, 1953, San José, Costa Rica - fb|SLV 2 - 1 fb|PAN Friendly

March 21, 1953, San José, Costa Rica - fb|HON 3 - 1 fb|PAN Friendly

March 1, 1954, Mexico City, Mexico - fb|COL 2 - 1 fb|PAN Friendly

March 11, 1954, Mexico City, Mexico - fb|MEX 4 - 0 fb|PAN Friendly

March 16, 1954, Mexico City, Mexico - fb|CUB 0 - 4 fb|PAN Friendly 15TH WIN

March 17, 1954, Mexico City, Mexico - fb|SLV 1 - 0 fb|PAN Friendly

March 14, 1956, Port-Au-Prince, Venezuela - fb|VEN 4 - 2 fb|PAN Friendly

August 12, 1957, Curacao, Netherlands Antilles - fb|CUB 0 - 1 fb|PAN Friendly 16TH WIN

August 15, 1957, Curacao, Netherlands Antilles - fb|Netherlands Antilles 3 - 0 fb|PAN Friendly

August 22, 1957, Curacao, Netherlands Antilles - fb|Haiti 3 - 1 fb|PAN Friendly

August 25, 1957, Curacao, Netherlands Antilles - fb|HON 2 - 1 fb|PAN Friendly

January 1, 1959, Caracas, Venezuela - fb|Netherlands Antilles 3 - 1 fb|PAN Friendly

January 1, 1959, Caracas, Venezuela - fb|MEX 3 - 1 fb|PAN Friendly

January 7, 1959, Caracas, Venezuela - fb|Puerto Rico 1 - 2 fb|PAN Friendly 17TH WIN

January 14, 1959, Caracas, Venezuela - fb|VEN 2 - 2 fb|PAN Friendly

March 11, 1961, San José, Costa Rica - fb|CUB 0 - 1 fb|PAN Friendly 18TH WIN

March 14, 1961, San José, Costa Rica - fb|CRC 6 - 1 fb|PAN Friendly

March 23, 1963, San Salvador, El Salvador - fb|SLV 1 - 1 fb|PAN Continental Final

March 25, 1963, San Salvador, El Salvador - fb|GUA 2 - 2 fb|PAN Continental Final

March 27, 1963, San Salvador, El Salvador - fb|HON 1 - 0 fb|PAN Continental Final

March 31, 1963, San Salvador, El Salvador - fb|NIC 0 - 5 fb|PAN Continental Final 19TH WIN

February 13, 1967, Guatemala City, Guatemala - fb|GUA 3 - 1 fb|PAN Continental Qualifier

February 17, 1967, Guatemala City, Guatemala - fb|NIC 3 - 1 fb|PAN Continental Qualifier

November 4, 1969, Kingston, Jamaica - fb|JAM 1 - 1 fb|PAN Friendly

November 5, 1969, Kingston, Jamaica - fb|JAM 2 - 1 fb|PAN Friendly

March 2, 1970, Panama City, Panama - fb|PAN 4 - 3’" fb|NIC Friendly 20TH WIN "'

March 4, 1970, Panama City, Panama - fb|PAN "'3 - 4’" fb|CUB Friendly

March 3, 1974, Santo Domingo, Dominican Republic - fb|MEX 1 - 0 fb|PAN Friendly

March 8, 1974, Santo Domingo, Dominican Republic - fb|Dominican Republic 1 - 3 fb|PAN Friendly 21ST WIN

April 4, 1976, Panama City, Panama - fb|PAN 3 - 2 fb|CRC Friendly 22ND WIN

May 2, 1976, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 1 fb|SLV Friendly

August 11, 1976, San Salvador, El Salvador - fb|SLV 4 - 1 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier

September 17, 1976, Panama City, Panama - fb|PAN 2 - 4 fb|GUA FIFA World Cup Qualifier

July 8, 1978, Medellín, Colombia - fb|Bermuda 1 - 1 fb|PAN Friendly

July 10, 1978, Medellín, Colombia - fb|Netherlands Antilles 1 - 6 fb|PAN Friendly 23rd WIN

July 14, 1978, Medellín, Colombia - fb|TRI 3 - 1 fb|PAN Friendly

March 19, 2000, Diriamba, Nicaragua - fb|NIC 0 - 2 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier WIN

April 2, 2000, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 0 fb|NIC FIFA World Cup Qualifier WIN

May 7, 2000, Tegucigalpa, Honduras - fb|HON 3 - 1 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier

May 21, 2000, Panama City, Panama - fb|PAN 4 - 0 fb|NIC FIFA World Cup Qualifier WIN

May 31, 2000, San Cristobal, Venezuela - fb|VEN 3 - 1 fb|PAN Friendly

June 22, 2000, Panama City, Panama - fb|PAN 2 - 0’" fb|VEN Friendly WIN "'

July 1, 2000, San José, Costa Rica - fb|CRC 5 - 1 fb|PAN Friendly

July 23, 2000, Panama City, Panama - fb|PAN "'0 - 0’" fb|CAN Friendly

August 11, 2000, Panama City, Panama - fb|PAN "'0 - 0’" fb|ECU Friendly

September 3, 2000, Mexico City, Mexico - fb|MEX 7 - 1 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier

February 21, 2001, Panama City, Panama - fb|PAN "'2 - 2’" fb|GUA Friendly

March 14, 2001, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 0’" fb|SLV Friendly WIN "'

April 5, 2001, Port Au Prince, Haiti - fb|HAI 1 - 1 fb|PAN Friendly

April 24, 2001, Panama City, Panama - fb|PAN 2 - 0’" fb|HAI Friendly WIN "'

May 23, 2001, Tegucigalpa, Honduras - fb|HON 1 - 2 fb|PAN Continental Qualifier WIN

May 25, 2001, Tegucigalpa, Honduras - fb|SLV 2 - 1 fb|PAN Continental Qualifier

May 27, 2001, Tegucigalpa, Honduras - fb|NIC 0 - 6 fb|PAN Continental Qualifier WIN

May 31, 2001, Tegucigalpa, Honduras - fb|CRC 2 - 1 fb|PAN Continental Qualifier

June 1, 2001, Tegucigalpa, Honduras - fb|SLV 1 - 1 fb|PAN Continental Qualifier

June 3, 2001, Tegucigalpa, Honduras - fb|GUA 3 - 1 fb|PAN Continental Qualifier

June 10, 2001, Panama City, Panama - fb|PAN 0 - 0 fb|TRI Friendly

July 29, 2001, Panama City, Panama - fb|PAN "'0 - 0’" fb|CUB Continental Qualifier

August 5, 2001, Panama City, Panama - fb|PAN "'0 - 1'’' fb|CUB Continental Qualifier

August 9, 2001, Curitiba, Brazil - fb|BRA 5 - 0 fb|PAN Friendly

February 9, 2003, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 2 fb|SLV Continental Qualifier

February 16, 2003, Panama City, Panama - fb|PAN 2 - 0 fb|GUA Continental Qualifier WIN

February 18, 2003, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 1 fb|HON Continental Qualifier

February 21, 2003, Panama City, Panama - fb|PAN 0 - 1 fb|NIC Continental Qualifier

February 23, 2003, Panama City, Panama - fb|PAN 0 - 1 fb|CRC Continental Qualifier

June 27, 2003, Panama City, Panama - fb|PAN 2 - 0 fb|CUB Friendly WIN

June 29, 2003, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 0 fb|CUB Friendly WIN

August 20, 2004, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 2 fb|Paraguay Friendly

January 28, 2004, San Salvador, El Salvador - fb|SLV 1 - 1 fb|PAN Friendly

March 16, 2004, Havana, Cuba - fb|CUB 1 - 1 fb|PAN Friendly

March 18, 2004, Havana, Cuba - fb|CUB 3 - 0 fb|PAN Friendly

April 7, 2004, La Ceiba, Honduras - fb|HON 0 - 0 fb|PAN Friendly

April 28, 2004, Panama City, Panama - fb|PAN 4 - 1 fb|Bermuda Friendly WIN

May 1, 2004, Guatemala City, Guatemala - fb|GUA 1 - 2 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier WIN

June 13, 2004, Panama City, Panama - fb|PAN 4 - 0 fb|LCA FIFA World Cup Qualifier WIN

June 20, 2004, Vieux Fort, Saint Lucia - fb|LCA 0 - 3 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier WIN

July 23, 2004, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 1 fb|GUA Friendly

July 28, 2004, Tegucigalpa, Honduras - fb|HON 0 - 0 fb|PAN Friendly

August 18, 2004, San Salvador, El Salvador - fb|SLV 2 - 1 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier

September 4, 2004, Kingston, Jamaica - fb|JAM 1 - 2 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier WIN

September 8, 2004, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 1 fb|USA FIFA World Cup Qualifier

October 9, 2004, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 1 fb|JAM FIFA World Cup Qualifier

October 13, 2004, Washington DC, USA - fb|USA 6 - 0 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier

November 17, 2004, Panama City, Panama - fb|PAN 3 - 0 fb|SLV FIFA World Cup Qualifier WIN

December 18, 2004, Tehran, Iran - fb|Iran 1 - 0 fb|PAN Friendly

January 26, 2005, Ambato, Ecuador - fb|ECU 2 - 0 fb|PAN Friendly

January 29, 2005, Babahoyo, Ecuador - fb|ECU 2 - 0 fb|PAN Friendly

February 9, 2005, Panama City, Panama - fb|PAN 0 - 0 fb|GUA FIFA World Cup Qualifier

February 19, 2005, Guatemala City, Guatemala - fb|SLV 0 - 1 fb|PAN Continental Qualifier WIN

February 23, 2005, Guatemala City, Guatemala - fb|CRC 1 - 0 fb|PAN Continental Qualifier

February 25, 2005, Guatemala City, Guatemala - fb|GUA 3 - 0 fb|PAN Continental Qualifier

February 27, 2005, Guatemala City, Guatemala - fb|HON 1 - 0 fb|PAN Continental Qualifier

March 26, 2005, San José, Costa Rica - fb|CRC 2 - 1 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier

March 30, 2005, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 1 fb|MEX FIFA World Cup Qualifier

May 25, 2005, Caracas, Venezuela - fb|VEN 1 - 1 fb|PAN Friendly

June 4, 2005, Port of Spain, Trinidad and Tobago - fb|TRI 2 - 0 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier

June 8, 2005, Panama City, Panama - fb|PAN 0 - 2 fb|USA FIFA World Cup Qualifier

July 6, 2005, Miami, United States - fb|COL 0 - 1 fb|PAN Continental Final WIN

July 10, 2005, Miami, United States - fb|TRI 2 - 2 fb|PAN Continental Final

July 12, 2005, Miami, United States - fb|HON 1 - 0 fb|PAN Continental Final

July 17, 2005, Houston, United States - fb|South Africa 3 - 5 fb|PAN Continental Final WIN

July 21, 2005, New York/New Jersey, United States - fb|COL 2 - 3 fb|PAN Continental Final WIN

July 24, 2005, New York/New Jersey, United States - fb|USA 0 - 0 fb|PAN Continental Final

August 17, 2005, Guatemala City, Guatemala - fb|GUA 2 - 1 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier

September 3, 2005, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 3 fb|CRC FIFA World Cup Qualifier

September 7, 2005, Mexico City, Mexico - fb|MEX 5 - 0 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier

October 8, 2005, Panama City, Panama - fb|PAN 0 - 1 fb|TRI FIFA World Cup Qualifier

October 12, 2005, Foxboro, United States - fb|USA 2 - 0 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier

October 27, 2005, Manama, Bahrain - fb|BHR 5 - 0 fb|PAN Friendly

August 16, 2006, Lima, Peru - fb|PER 0 - 2 fb|PAN Friendly WIN

September 6, 2006, Guatemala City, Guatemala - fb|GUA 1 - 2 fb|PAN Friendly WIN

October 7, 2006, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 0 fb|SLV Friendly WIN

October 11, 2006, Port of Spain, Trinidad and Tobago - fb|TRI 2 - 1 fb|PAN Friendly

November 19, 2006, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 2 fb|PER Friendly

November 29, 2006, San Salvador, El Salvador - fb|SLV 0 - 0 fb|PAN Friendly

January 14, 2007, Monterey Park, United States - fb|PAN 1 - 1 fb|ARM Friendly

January 31, 2007, Panama City, Panama - fb|PAN 2 - 1 fb|TRI Friendly WIN

February 11, 2007, San Salvador, El Salvador - fb|HON 1 - 1 fb|PAN Continental Qualifier

February 13, 2007, San Salvador, El Salvador - fb|CRC 0 - 1 fb|PAN Continental Qualifier WIN

February 16, 2007, San Salvador, El Salvador - fb|GUA 0 - 2 fb|PAN Continental Qualifier WIN

February 18, 2007, San Salvador, El Salvador - fb|CRC 1 - 1 fb|PAN Continental Qualifier

March 24, 2007, Miami, United States - fb|HAI 3 - 0 fb|PAN Friendly

March 26, 2007, Kingston, Jamaica - fb|JAM 1 - 1 fb|PAN Friendly

May 9, 2007, Panama City, Panama - fb|PAN 0 - 4 fb|COL Friendly

June 8, 2007, New York/New Jersey, United States - fb|HON 2 - 3 fb|PAN Continental Final WIN

June 10, 2007, New York/New Jersey, United States - fb|CUB 2 - 2 fb|PAN Continental Final

June 13, 2007, Houston, United States - fb|MEX 1 - 0 fb|PAN Continental Final

June 16, 2007, Foxborough, United States - fb|USA 2 - 1 fb|PAN Continental Final

August 22, 2007, Panama City, Panama - fb|PAN 2 - 1 fb|GUA Friendly WIN Alberto Blanco and Victor Herrera

September 9, 2007, Puebla, Mexico - fb|MEX 1 - 0 fb|PAN "suspended due to rain in Half Time" Friendly

September 12, 2007, Barquisimeto, Venezuela - fb|VEN 1 - 1 fb|PAN Friendly

October 14, 2007, Tegucigalpa, Honduras - fb|HON 1 - 0 fb|PAN Friendly

November 21, 2007, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 1 fb|CRC Friendly

June 1, 2008, Fort Lauderdale, Florida - fb|PAN 1 - 0 fb|GUA Friendly WIN

June 4, 2008, Fort Lauderdale, Florida - fb|PAN 2 - 2 fb|CAN

June 7, 2008, Valparaiso, Chile - fb|CHI 0 - 0 fb|PAN Friendly

June 15, 2008, Panama City, Panama - fb|PAN 1 - 0 fb|SLV FIFA World Cup Qualifier WIN

June 15, 2008, San Salvador, El Salvador - fb|SLV 3 - 1 fb|PAN FIFA World Cup Qualifier

Wins=66 Goals=315

Former players of note

* Rommel Fernández
* Armando Dely Valdes
* Julio Dely Valdes
* Jorge Dely Valdés
* Roberto Corbin
* Roberto Tyrrel
* Rommel Fernandez
* Neftalí Díaz
* Rubén Elías Guevara
* Victor René Mendieta
* Percival Piggot

Manager history

Team managers of Panama and the dates they took over.


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Panama Canal Zone national football team — Infobox National football team Name = Panama Canal Zone Badge =| Nickname = Association = Confederation = Coach = Captain = Most Caps = Top Scorer = Home Stadium = pattern la1=|pattern b1=|pattern ra1=… …   Wikipedia

  • Colombia national football team — Colombia Nickname(s) Los Cafeteros (The Coffee Growers) Association Colombian Football Federation (Federación Colombiana de Fútbol) Confederation CONMEBOL (South America) …   Wikipedia

  • Nicaragua national football team — Nicaragua Nickname(s) La Azul y Blanco (The Blue and White) Los Pinoleros Albiazules Association Nicaraguan Football Federation Sub confederation …   Wikipedia

  • Peru national football team — Infobox National football team Name = Peru Badge = FIFA Trigramme = PER Nickname = La Blanquirroja, La Rojiblanca (the white and red) Association = Federación Peruana de Fútbol Confederation = CONMEBOL (South America) Coach = flagicon|Peru José… …   Wikipedia

  • Venezuela national football team — Infobox National football team Name = Venezuela Badge = Venezuela football association.gif FIFA Trigramme = VEN Nickname = La Vinotinto (The Burgundy) Association = Federación Venezolana de Fútbol Confederation = CONMEBOL (South America) Coach =… …   Wikipedia

  • Mexico national football team — Mexico Nickname(s) El Tricolor, Association …   Wikipedia

  • Suriname national football team — Suriname Nickname(s) De Natio A Selektie Suriboys Association Surinaamse Voetbal Bond Confederation CONCACAF (North America) …   Wikipedia

  • Montserrat national football team — Montserrat Nickname(s) Emerald Boys Association Montserrat Football Association Sub confederation CFU (Caribbean) …   Wikipedia

  • Martinique national football team — Martinique Nickname(s) Les Matinino Association Ligue de football de la Martinique Sub confederation CFU (Caribbean) …   Wikipedia

  • Cuba national football team — Cuba Nickname(s) Leones del Caribe (Lions of the Caribbean) Association Asociación de Fútbol de Cuba Sub confederation CFU (Caribbean) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”