1984 Tour

1984 Tour

infobox concert tour
concert_tour_name = 1984 Tour


artist = Van Halen
start_date = January 18 1984
end_date = July 16 1984
number_of_legs = 4
number_of_shows = 103 Played
last_tour = Hide Your Sheep Tour
(1982-1983)
this_tour = 1984 Tour
(1984)
next_tour = Monsters of Rock Tour 1984
(1984)

The 1984 tour was a North American concert tour by hard rock band Van Halen in support of their album "1984". The tour was very successful but tension between the Van Halen brothers and Roth was so high that each member of the band performed on a separate stage and left one at a time after the show. After the tour, the band continued to promote the album on their Monsters of Rock Tour 1984 (a short European festival tour to compensate for the main "1984 Tour" being North American only), and then David Lee Roth left Van Halen. He would not perform live with them until the forthcoming 2007 reunion tour. The tour was one of the band's longer ones, but was divided into four separate legs.

This was also the first show where keyboards were onstage every night, with Eddie Van Halen playing them at times as well as Michael Anthony.

Tour dates

[http://www.bootlegvideos.com/vhtourdates.html Accessed on 1 September 2007]

First North American leg (USA)

*flagicon|USA 18 January 1984: Jacksonville, FL - Jacksonville Coliseum
*flagicon|USA 20 January 1984: Hollywood, FL - Hollywood Sportatorium
*flagicon|USA 21 January 1984: Hollywood, FL - Hollywood Sportatorium
*flagicon|USA 22 January 1984: Lakeland, FL - Lakeland Civic Center
*flagicon|USA 24 January 1984: Little Rock, AR - Barton Coliseum
*flagicon|USA 25 January 1984: Memphis, TN - Mid-South Coliseum
*flagicon|USA 26 January 1984: Jackson, MS - Mississippi Coliseum
*flagicon|USA 28 January 1984: Biloxi, MS - Mississippi Coast Coliseum
*flagicon|USA 29 January 1984: Birmingham, AL - Birmingham Jefferson Civic Complex
*flagicon|USA 31 January 1984: Savannah, GA - Savannah Civic Center
*flagicon|USA 01 February 1984: Charlotte, NC - Charlotte Coliseum
*flagicon|USA 03 February 1984: Greensboro, NC - Greensboro Coliseum
*flagicon|USA 04 February 1984: Roanoke, VA - Roanoke Civic Center
*flagicon|USA 05 February 1984: Charleston, WV - Charleston Civic Center
*flagicon|USA 07 February 1984: Dayton, OH - Hara Arena
*flagicon|USA 09 February 1984: Louisville, KY - Freedom Hall
*flagicon|USA 10 February 1984: Knoxville, TN - Knoxville Civic Coliseum
*flagicon|USA 11 February 1984: Nashville, TN - Nashville Municipal Auditorium
*flagicon|USA 12 February 1984: Richmond, VA - Richmond Coliseum
*flagicon|USA 14 February 1984: Charlotte, NC - Charlotte Coliseum
*flagicon|USA 15 February 1984: Hampton, VA - Hampton Coliseum
*flagicon|USA 17 February 1984: Columbia, SC - Carolina Coliseum
*flagicon|USA 18 February 1984: Raleigh, NC - Reynolds Coliseum
*flagicon|USA 19 February 1984: Augusta, GA - Augusta Civic Center
*flagicon|USA 22 February 1984: Atlanta, GA - The Omni
*flagicon|USA 23 February 1984: Atlanta, GA - The Omni

Second North American leg (USA)

*flagicon|USA 07 March 1984: Pittsburgh, PA - Civic Arena
*flagicon|USA 08 March 1984: Cincinnati, OH - Cincinnati Gardens
*flagicon|USA 09 March 1984: Cincinnati, OH - Cincinnati Gardens
*flagicon|USA 11 March 1984: St. Paul, MN - St. Paul Civic Center
*flagicon|USA 13 March 1984: Rosemont, IL - Rosemont Horizon
*flagicon|USA 14 March 1984: Cleveland, OH - Richfield Coliseum
*flagicon|USA 16 March 1984: Worcester, MA - Worcester Centrum
*flagicon|USA 17 March 1984: Providence, RI - Providence Civic Center
*flagicon|USA 18 March 1984: Providence, RI - Providence Civic Center
*flagicon|USA 20 March 1984: Philadelphia, PA - The Spectrum
*flagicon|USA 21 March 1984: Philadelphia, PA - The Spectrum
*flagicon|USA 22 March 1984: Buffalo, NY - Buffalo Memorial Auditorium
*flagicon|USA 24 March 1984: New Haven, CT - New Haven Coliseum
*flagicon|USA 25 March 1984: Landover, MD - Capital Center
*flagicon|USA 26 March 1984: Landover, MD - Capital Center
*flagicon|USA 29 March 1984: Hartford, CT - Hartford Civic Center
*flagicon|USA 30 March 1984: New York, NY - Madison Square Garden
*flagicon|USA 31 March 1984: New York, NY - Madison Square Garden
*flagicon|USA 01 April 1984: East Rutherford, NJ - Meadowlands Arena
*flagicon|USA 02 April 1984: East Rutherford, NJ - Meadowlands Arena
*flagicon|USA 03 April 1984: East Rutherford, NJ - Meadowlands Arena
*flagicon|USA 05 April 1984: Detroit, MI - Cobo Hall
*flagicon|USA 06 April 1984: Detroit, MI - Cobo Hall

Third North American Leg (USA/Canada)

*flagicon|USA 14 April 1984: Uniondale, NY - Nassau Coliseum
*flagicon|Canada 17 April 1984: Toronto, ON, Canada - Maple Leaf Gardens
*flagicon|Canada 19 April 1984: Montreal, QU, Canada - Montreal Forum
*flagicon|Canada 21 April 1984: Quebec City, QU, Canada - Colisée Pepsi
*flagicon|Canada 25 April 1984: Winnipeg, MB, Canada - Winnipeg Arena
*flagicon|Canada 27 April 1984: Calgary, AB, Canada - Olympic Saddledome
*flagicon|Canada 28 April 1984: Edmonton, AB, Canada - Northlands Coliseum
*flagicon|USA 30 April 1984: Seattle, WA - Seattle Center Coliseum
*flagicon|Canada 01 May 1984: Vancouver, BC, Canada - Pacific Coliseum
*flagicon|USA 02 May 1984: Portland, OR - Memorial Coliseum
*flagicon|USA 04 May 1984: Boise, ID - BSU Pavilion
*flagicon|USA 05 May 1984: Pocatello, ID - Holt Arena
*flagicon|USA 07 May 1984: Reno, NV - Lawlor Events Center
*flagicon|USA 09 May 1984: San Francisco, CA - Cow Palace
*flagicon|USA 10 May 1984: San Francisco, CA - Cow Palace
*flagicon|USA 11 May 1984: San Francisco, CA - Cow Palace
*flagicon|USA 13 May 1984: Inglewood, CA - Great Western Forum
*flagicon|USA 14 May 1984: Inglewood, CA - Great Western Forum
*flagicon|USA 15 May 1984: Las Vegas, NV - Thomas & Mack Center
*flagicon|USA 17 May 1984: Phoenix, AZ - Arizona Veterans Memorial Coliseum
*flagicon|USA 19 May 1984: Phoenix, AZ - Arizona Veterans Memorial Coliseum
*flagicon|USA 20 May 1984: San Diego, CA - San Diego Sports Arena
*flagicon|USA 21 May 1984: San Diego, CA - San Diego Sports Arena
*flagicon|USA 22 May 1984: San Diego, CA - San Diego Sports Arena

Fourth North American leg (USA)

*flagicon|USA 02 June 1984: Denver, CO - McNichols Sports Arena
*flagicon|USA 03 June 1984: Denver, CO - McNichols Sports Arena
*flagicon|USA 05 June 1984: Salt Lake City, UT - Salt Palace
*flagicon|USA 07 June 1984: Albuquerque, NM - Tingley Coliseum
*flagicon|USA 08 June 1984: Albuquerque, NM - Tingley Coliseum
*flagicon|USA 10 June 1984: Austin, TX - Frank Erwin Center
*flagicon|USA 11 June 1984: San Antonio, TX - Freeman Coliseum
*flagicon|USA 13 June 1984: Baton Rouge, LA - River Center Arena
*flagicon|USA 15 June 1984: Oklahoma City, OK - Myriad Convention Center
*flagicon|USA 16 June 1984: Oklahoma City, OK - Myriad Convention Center
*flagicon|USA 17 June 1984: Wichita, KS - Kansas Coliseum
*flagicon|USA 20 June 1984: Kansas City, MO - Kemper Arena
*flagicon|USA 21 June 1984: Kansas City, MO - Kemper Arena
*flagicon|USA 23 June 1984: Omaha, NE - Omaha Civic Auditorium
*flagicon|USA 24 June 1984: Omaha, NE - Omaha Civic Auditorium
*flagicon|USA 26 June 1984: St. Louis, MO - The Checkerdome
*flagicon|USA 27 June 1984: St. Louis, MO - The Checkerdome
*flagicon|USA 29 June 1984: Peoria, IL - Peoria Civic Center
*flagicon|USA 30 June 1984: Fort Wayne, IN - War Memorial Coliseum
*flagicon|USA 01 July 1984: Rockford, IL - Rockford Metro Center
*flagicon|USA 03 July 1984: Madison, WI - Wisconsin Field House
*flagicon|USA 05 July 1984: Indianapolis, IN - Market Square Arena
*flagicon|USA 06 July 1984: Indianapolis, IN - Market Square Arena
*flagicon|USA 07 July 1984: Evansville, IN - Roberts Municipal Stadium
*flagicon|USA 10 July 1984: Austin, TX - Frank Erwin Center
*flagicon|USA 11 July 1984: Houston, TX - The Summit
*flagicon|USA 12 July 1984: Houston, TX - The Summit
*flagicon|USA 14 July 1984: Dallas, TX - Reunion Arena
*flagicon|USA 15 July 1984: Dallas, TX - Reunion Arena
*flagicon|USA 16 July 1984: Dallas, TX - Reunion Arena

References

External links

* [http://www.van-halen.com/ Van-Halen.com] - The official Van Halen website


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • 1984 Tour de France — Tour de France standings year = 1984 gc1 = Laurent Fignon gc1time = 112h 03 40 gc2 = Bernard Hinault gc2time = +10 32 gc3 = Greg LeMond gc3time = +11 46 pc1 = Frank Hoste pc1points = 322 points pc2 = Seán Kelly pc2points = 318 points pc3 = Eric… …   Wikipedia

  • Tour de France (песня) — «Tour de France» …   Википедия

  • Tour de France (сингл) — Tour de France Сингл Выпущен 1983 (ремиксы: 1984, преиздание: 1999) Жанр электронная музыка Лейбл Продюсер Ральф Хюттер …   Википедия

  • 1984 (альбом) — 1984 Студийный альбом Van Halen …   Википедия

  • Tour de france 1984 — Classement général final 1. Laurent Fignon  France 112h03 40 2. Bernard Hinault …   Wikipédia en Français

  • Tour de France 1983 — Une carte du parcours serait la bienvenue. Généralités Édition …   Wikipédia en Français

  • Tour de France 1985 — Une carte du parcours serait la bienvenue. Généralités Édition …   Wikipédia en Français

  • Tour d'Espagne 1985 — Une carte du parcours serait la bienvenue. Généralités Édition …   Wikipédia en Français

  • Tour d'Espagne 1983 — Une carte du parcours serait la bienvenue. Généralités Édition …   Wikipédia en Français

  • Tour de l'Algarve 1983 — Une carte du parcours serait la bienvenue. Généralités Édition …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”